[EMS] EMS제품의 구성도와 사양 정보
1. 개요
Appliance 형태의 엔드포인트 관리 시스템인 EMS의 구성도와 사양에 대해 설명합니다.
2. 내용
구분 | EMS 2000B | EMS 5000BR | EMS 10000BR | ||
---|---|---|---|---|---|
관리 유저(user) 수 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | ||
소프트웨어 | OS | Linux Cent OS 7.5 | |||
DB | IBM DB2 WorkGroup Server | ||||
하드웨어 | CPU (Intel) | Dual Core | Quad Core | Quad Core | |
Memory | DDR4 ECC 16GB |
DDR4 ECC 32GB |
DDR4 ECC 64GB |
||
HDD | 1TB x 1ea. 7200rpm |
1TB x 4ea. 7200rpm |
2TB x 4ea. 7200rpm |
||
HDD Bay | 1ea. | 4ea. | 8ea. | ||
RAID Controller | N/A (미지원) | 지원 | 지원 | ||
NIC | 기본 (Default) | 10/100/1000 Ethernet(Copper) X 2 | |||
Dual-Ports 1GB Copper | Optional (NIC 최대 1개 추가 가능) |
N/A (미지원) |
Optional (NIC 최대 1개 추가 가능) |
||
Dual-Ports 1GB SFP | |||||
Dual-Port 10GB SFP |
* BR : Raid Controller가 적용되어 있는 라인업(Raid type 1+0)